Unsere Juniors
ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Training:
Dienstag und Donnerstag jeweils von 18.30 – 20.00 Uhr
SFV Datenservice:
KADER
# | Spieler | Position |
---|---|---|
1 | ![]() | Tor |
3 | ![]() | Abwehr |
3 | ![]() | Abwehr |
4 | ![]() | Mittelfeld |
4 | ![]() | Abwehr, Mittelfeld |
5 | ![]() | Mittelfeld |
5 | ![]() | Mittelfeld |
6 | ![]() | Angriff, Mittelfeld |
7 | ![]() | |
8 | ![]() | Angriff, Mittelfeld |
9 | ![]() | Mittelfeld |
11 | ![]() | Angriff, Mittelfeld |
11 | ![]() | Abwehr, Mittelfeld |
13 | ![]() | Abwehr |
17 | ![]() | Angriff |
19 | ![]() | Angriff |
20 | ![]() | Angriff, Mittelfeld |
21 | ![]() | Mittelfeld |
21 | ![]() | Mittelfeld |
22 | ![]() | Abwehr, Mittelfeld |
22 | ![]() | Mittelfeld |
24 | ![]() | Abwehr |
27 | ![]() | Abwehr, Mittelfeld |
28 | ![]() | Mittelfeld |
28 | ![]() | Mittelfeld |
29 | ![]() | Angriff, Mittelfeld |
29 | ![]() | Angriff |
30 | ![]() | Mittelfeld |
32 | ![]() | Angriff, Mittelfeld |
37 | ![]() | Mittelfeld |
TRAINER & BETREUER
Trainer Christoph Paulik

Co-Trainer Sasa Jovicic

JETZT anfangen
DU MÖCHTEST AUCH FUSSBALLSPIELEN?
Dann melde dich ganz einfach bei uns per Mail oder Telefon. Deine Mannschaftskollegen freuen sich schon auf dich!